Most popular Foursquare Offices in Tokyo, Japan

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Office Dentsu Inc. (株式会社 電通) Office 東新橋1-8-1 21341 3985 11 5.36
2. Office Microsoft Japan (日本マイクロソフト) Office 港南2-16-3 (品川グランドセントラルタワー) 19148 4819 19 3.97
3. Office Sunshine 60 (サンシャイン60) Office 東池袋3-1-1 18367 6972 11 2.63
4. Office SoftBank Corp. (ソフトバンク株式会社) Office 東新橋1-9-1 (東京汐留ビルディング) 18327 2098 4 8.74
5. Office 日本IBM 本社事業所 Office 日本橋箱崎町19-21 16026 2014 5 7.96
6. Office Google Japan Office 六本木6-10-1 (森タワー hall C) 13335 4122 17 3.24
7. Office Shiodome Building (汐留ビルディング) Office 海岸1-2-20 11296 1978 7 5.71
8. Office sola city (御茶ノ水ソラシティ) Office 神田駿河台4-6 10470 4205 14 2.49
9. Office Sony Corporation (ソニー株式会社 本社) Office 港南1-7-1 9288 2188 4 4.24
10. Office 豊洲センタービルアネックス Office 豊洲3-3-9 9274 833 5 11.13
11. Office ソフトバンク 本社 Office 東新橋1-9-1 (東京汐留ビルディング) 9127 1221 12 7.48
12. Office Oracle Corporation Japan HQ (日本オラクル株式会社 本社) Office 北青山2-5-8 (オラクル青山センター) 8081 2151 8 3.76
13. Office 株式会社ポニーキャニオン Office 虎ノ門2-5-10 8011 2916 2 2.75
14. Office Toyosu Front (豊洲フロント) Office 豊洲3-2-20 7890 1292 7 6.11
15. Office ARCO TOWER (目黒雅叙園 アルコタワー) Office 下目黒1-8-1 (アルコタワー) 7658 2295 3 3.34
16. Office 楽天タワー1号館 (Rakuten Tower 1) Office 東品川4-12-3 (品川シーサイド楽天タワー1号館) 7583 1846 15 4.11
17. Office NEC 本社ビル Office 芝5-7-1 7514 1552 6 4.84
18. Office 日本ヒューレット・パッカード / 日本HP 本社 Office 大島2-2-1 7342 1007 3 7.29
19. Office NTT docomo HQ (NTTドコモ 本社) Office 永田町2-11-1 (山王パークタワー) 7043 952 3 7.4
20. Office NTT武蔵野研究開発センタ Office 緑町3-9-11 6920 1028 6 6.73
21. Office Yahoo Japan Corporation (ヤフー 株式会社) Office 赤坂9-7-1 (ミッドタウン・タワー 8F-20F) 6887 1745 6 3.95
22. Office 品川グランドセントラルタワー Office 港南2-16-3 6501 1436 0 4.53
23. Office Akasaka Intercity (赤坂インターシティ) Office 赤坂1-11-44 6419 890 3 7.21
24. Office Setagaya Business Square Tower (世田谷ビジネススクエアタワー) Office 用賀4-10-1 6391 785 2 8.14
25. Office アドビシステムズ株式会社 Office 大崎1-11-2 (ゲートシティ大崎イーストタワー 19F) 6375 463 0 13.77
26. Office KDDI株式会社 Office 飯田橋3-10-10 (ガーデンエアタワー) 6353 851 7 7.47
27. Office Cookpad Inc. (クックパッド株式会社) Office 恵比寿4-20-3 (恵比寿ガーデンプレイスタワー 12F) 6212 1120 5 5.55
28. Office 文京グリーンコート Office 本駒込2-28-8 6164 916 10 6.73
29. Office Tokyo Stock Exchange (東京証券取引所) Office 日本橋兜町2-1 (東京証券取引所ビル本館) 5891 2418 8 2.44
30. Office Sony Music Entertainment Inc. (ソニー・ミュージックエンタテインメント 乃木坂) Office 赤坂9-6-35 (SME乃木坂ビル) 5702 2624 0 2.17
31. Office 品川シーサイドフォレスト Office 東品川4-12-4 5610 1096 6 5.12
32. Office ARK MORI BUILDING (アーク森ビル) Office 赤坂1-12-32 5453 1553 4 3.51
33. Office NBF大崎ビル Office 大崎2-10-1 5431 848 4 6.4
34. Office エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 Office 南青山3-1-30 (エイベックスビル) 5424 1523 4 3.56
35. Office Internet Initiative Japan Inc. (株式会社インターネットイニシアティブ) Office 富士見2-10-3 (飯田橋グラン・ブルーム) 5358 1121 0 4.78
36. Office Rakuten Crimson House (楽天クリムゾンハウス) Office 玉川1-14-1 (二子玉川ライズ タワーオフィス 01-27F) 5340 1143 0 4.67
37. Office NTT日比谷ビル Office 内幸町1-1-6 5307 481 0 11.03
38. Office Amazon Japan (アマゾンジャパン合同会社) Office 下目黒1-8-1 (ARCO TOWER 19F) 5266 1609 12 3.27
39. Office 秋葉原ダイビル Office 外神田1-18-13 5020 1808 4 2.78
40. Office New Otani Garden Court (ニューオータニ ガーデンコート) Office 紀尾井町4-1 (ホテルニューオータニ) 4807 1960 3 2.45
41. Office mixi, Inc. (株式会社ミクシィ) Office 東1-2-20 (住友不動産渋谷ファーストタワー 7F) 4670 1765 0 2.65
42. Office キヤノン株式会社 本社 Office 下丸子3-30-2 4648 524 4 8.87
43. Office 株式会社 VOYAGE GROUP Office 神泉町8-16 (渋谷ファーストプレイス) 4629 1546 5 2.99
44. Office 赤坂ツインタワー Office 赤坂2-17-22 4601 1144 2 4.02
45. Office Kodansha (講談社) Office 音羽2-12-21 4592 1672 11 2.75
46. Office 朝日新聞社 東京本社 Office 築地5-3-2 4575 1285 2 3.56
47. Office 品川インターシティ C棟 Office 港南2-15-3 4566 679 1 6.72
48. Conference Room Keidanren Kaikan (経団連会館) Conference Room 大手町1-3-2 4496 1627 3 2.76
49. Office 品川シーサイド サウスタワー Office 東品川4-12-1 4385 299 2 14.67
50. Office 品川インターシティ A棟 Office 港南2-15-1 (品川インターシティ) 4375 1192 2 3.67
51. Office 株式会社KADOKAWA Office 三番町6-1 4363 944 0 4.62
52. Office LINE Shibuya Office (LINE株式会社 渋谷オフィス) Office 渋谷2-21-1 (渋谷ヒカリエ 27F) 4313 915 2 4.71
53. Office 森永プラザビル Office 芝5-33-1 4250 596 3 7.13
54. Office Panasonic Center Tokyo (パナソニックセンター東京) Office 有明3-5-1 4249 2076 7 2.05
55. Office シックス・アパート Office 赤坂3-11-3 (赤坂中川ビルディング5階) 4176 94 2 44.43
56. Corporate Cafeteria Festa ソフトバンク本社食堂 Corporate Cafeteria 東新橋1-9-1 (東京汐留ビルディング 25F) 4052 418 6 9.69
57. Office エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 (NTT.com) Office 内幸町1-1-6 (NTT日比谷ビル) 4045 292 0 13.85
58. Office 楽天タワー2号館 (Rakuten Tower 2) Office 東品川4-13-9 (品川シーサイド楽天タワー2号館) 4018 920 6 4.37
59. Office Cisco Systems G.K. (シスコシステムズ合同会社 東京本社) Office 赤坂9-7-1 (東京ミッドタウン・タワー 7F/21F-27F/37F) 3983 483 1 8.25
60. Office 品川インターシティ B棟 Office 港南2-15-2 3957 838 4 4.72
61. Tech Startup 株式会社ドワンゴ Tech Startup 銀座4-12-15 (歌舞伎座タワー) 3954 770 4 5.14
62. Office Square Enix Co., Ltd. (株式会社 スクウェア・エニックス) Office 新宿6-27-30 (新宿イーストサイドスクエア) 3887 914 4 4.25
63. Corporate Cafeteria シナジーカフェ GMO Yours Corporate Cafeteria 桜丘町26-1 (セルリアンタワー 11F) 3813 880 2 4.33
64. Coworking Space IID 世田谷ものづくり学校 (IKEJIRI INSTITUTE OF DESIGN) Coworking Space 池尻2-4-5 3796 1405 8 2.7
65. Office 野村不動産天王洲ビル Office 東品川2-4-11 3738 543 8 6.88
66. Office 株式会社オリエンタルランド (Oriental Land Co., Ltd.) Office 舞浜1-1 3725 451 0 8.26
67. Conference Room ベルサール新宿グランド Conference Room 西新宿8-17-3 3668 2504 2 1.46
68. Office ソフトバンクモバイル株式会社 Office 東新橋1-9-1 (東京汐留ビルディング) 3639 336 0 10.83
69. Office Sea Fort Square (シーフォートスクエア) Office 東品川2-3-10 3617 1043 4 3.47
70. Office 東日本旅客鉄道 本社ビル (East Japan Railway Company Headquater) Office 代々木2-2-2 3450 687 0 5.02
71. Office Sony Mobile Communications Japan, Inc. Office 港南1-8-15 (Wビル) 3314 301 2 11.01
72. Office トレードピアお台場 Office 台場2-3-1 3297 400 4 8.24
73. Office 株式会社ディー・エヌ・エー (DeNA) Office 渋谷2-21-1 (渋谷ヒカリエ) 3290 1195 1 2.75
74. Office 新宿スクエアタワー Office 西新宿6-22-1 3271 396 1 8.26
75. Office 一般社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター (JPNIC) Office 内神田3-6-2 (アーバンネット神田ビル 4F) 3264 186 2 17.55
76. Office 晴海フロント Office 晴海2-1-40 3254 216 1 15.06
77. Office 丸の内北口ビルディング Office 丸の内1-6-5 3232 539 3 6.0
78. Office 国際赤坂ビル Office 赤坂2-4-5 3231 554 1 5.83
79. Office 日本経済新聞社 東京本社 Office 大手町1-3-7 (日経ビル) 3201 939 3 3.41
80. Office バンダイナムコ未来研究所 Office 東品川4-5-15 3184 1219 5 2.61
81. Office 恵比寿ガーデンプレース オフィス Office 恵比寿4-20-3 3143 850 2 3.7
82. Conference Room Gakushi Kaikan (学士会館) Conference Room 神田錦町3-28 3133 1761 9 1.78
83. Coworking Space 多摩東京海上日動ビルディング Coworking Space 鶴牧2-1-1 3072 146 0 21.04
84. Office 富士通ソリューションスクエア Office 新蒲田1-17-25 3055 633 1 4.83
85. Office 日本ユニシス株式会社 本社 Office 豊洲1-1-1 3038 534 0 5.69
86. Office 日経BP社 (株式会社 日経BP) Office 白金1-17-3 (NBFプラチナタワー) 3009 447 7 6.73
87. Office 東宝日比谷ビル Office 有楽町1-2-2 2998 308 1 9.73
88. Office NTTデータ大手町ビル Office 大手町2-2-2 2996 268 0 11.18
89. Office Yomiuri Shimbun (読売新聞社) Office 大手町1-7-1 2883 936 6 3.08
90. Office Hakuhodo Inc. (株式会社 博報堂) Office 赤坂5-3-1 (赤坂Bizタワー) 2852 829 0 3.44
91. Office pixiv Inc. (ピクシブ株式会社) Office 千駄ヶ谷4-23-5 (JPR千駄ヶ谷ビル 2F) 2846 751 1 3.79
92. Tech Startup グリー株式会社 (GREE, Inc.) Tech Startup 六本木6-10-1 (六本木ヒルズ森タワー) 2834 1165 1 2.43
93. Office SAPジャパンビル Office 麹町1-6-4 2828 503 6 5.62
94. Office KDDI株式会社 六本木オフィス Office 六本木1-6-1 (泉ガーデンタワー) 2820 189 1 14.92
95. Office 渋谷プライムプラザ Office 円山町19-1 2813 428 3 6.57
96. Office 株式会社エヌ・ティ・ティ・データCCS 本社 Office 東品川4-12-1 (品川シーサイドサウスタワー) 2791 45 0 62.02
97. Office 株式会社 永和システムマネジメント Office 神田須田町2-3-1 (神田須田町アイマークビル7F) 2769 243 1 11.4
98. Office CyberAgent Inc. (株式会社サイバーエージェント) Office 道玄坂1-12-1 (渋谷マークシティウエスト 21F) 2747 1434 1 1.92
99. Office NTT東日本 本社 Office 西新宿3-19-2 2729 449 0 6.08
100. Office NTTレゾナント (NTT Resonant Inc.) Office 芝浦3-4-1 (グランパークタワー) 2709 201 5 13.48
101. Office Toyosu Foresia (豊洲フォレシア) Office 豊洲3-2-24 2694 485 1 5.55
102. Office Digital Garage (デジタル ガレージ) Office 恵比寿南3-5-7 (代官山DGビル 9F) 2641 920 8 2.87
103. Office 株式会社インプルーヴ Office 西池袋3-17-16 (大晃サンハイムA201号室) 2611 31 1 84.23
104. Office 関東ITソフトウェア健康保険組合 4階 Office 百人町2-27-6 2540 267 2 9.51
105. Office 芳文社 Office 後楽1-2-12 2531 700 1 3.62
106. Coworking Space DMM.make AKIBA Coworking Space 神田練塀町3 (富士ソフト秋葉原ビル 10F-12F) 2500 662 0 3.78
107. Office アライブ美竹ビル Office 渋谷1-2-5 (アライブ美竹ビル) 2481 174 0 14.26
108. Office 日本電信電話株式会社 Office 大手町1-5-1 (大手町ファーストスクエア) 2480 180 1 13.78
109. Office 六本木ファーストビル Office 六本木1-9-9 2472 356 2 6.94
110. Office 住友不動産渋谷ガーデンタワー Office 南平台町16-17 2460 545 1 4.51
111. Office 内幸町東急ビル Office 内幸町1-3-2 2451 75 0 32.68
112. Office NBF豊洲ガーデンフロント Office 豊洲5-6-15 2417 415 1 5.82
113. Office Sony Music Entertainment Inc. (ソニー・ミュージックエンタテインメント 六番町) Office 六番町4-5 (SME六番町ビル) 2409 685 1 3.52
114. Office belle salle (ベルサール九段) Office 九段北1-8-10 (住友不動産九段ビル 3F-4F) 2365 1334 3 1.77
115. Office アサヒビール本社 Office 吾妻橋1-23-1 2340 1739 1 1.35
116. Office 浜松町スクエア Office 浜松町1-30-5 2325 258 1 9.01
117. Office 御殿山トラストタワー Office 北品川4-7-35 (御殿山トラストタワー) 2301 792 5 2.91
118. Office Creative Studio SWIFT2 Office 大沼町 2281 13 0 175.46
119. Office 日本アムウェイ合同会社 本社 Office 宇田川町7-1 2275 406 4 5.6
120. Office ニューピア竹芝ノースタワー Office 海岸1-11-1 2257 400 3 5.64
121. Office SCIENCE PLAZA (サイエンスプラザ) Office 四番町5-3 2210 159 2 13.9
122. Coworking Space the SOHO Coworking Space 青海2-7-4 2195 799 5 2.75
123. Office The Otemachi Tower (大手町タワー) Office 大手町1-5-5 2184 679 2 3.22
124. Campaign Office 自由民主党本部 Campaign Office 永田町1-11-23 2174 1049 0 2.07
125. Office セブン&アイHLDGS. Office 二番町8-8 2158 409 1 5.28
126. Coworking Space OpenSource Cafe (下北沢オープンソースCafe) Coworking Space 代田6-11-14 (SUWAHAUS季庵G1) 2156 529 11 4.08
127. Office NEC 玉川事業場 Office 下沼部1753 2152 397 2 5.42
128. Office IBM 豊洲事業所 Office 豊洲5-6-52 (NBF豊洲キャナルフロント) 2125 189 2 11.24
129. Office 電通ロビー Office 2121 146 0 14.53
130. Office 株式会社メンバーズ Office 晴海1-8-10 (晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX棟 37F) 2113 140 1 15.09
131. Coworking Space PAX Coworking Coworking Space 経堂1-25-18 (3階) 2109 173 8 12.19
132. Office ヒューリック銀座7丁目ビル Office 銀座7-3-5 (ヒューリック銀座7丁目ビル) 2085 410 1 5.09
133. Office Roppongi Hills CROSS POINT (六本木ヒルズ クロスポイント) Office 六本木6-3-1 2079 610 0 3.41
134. Coworking Space 富士通 本社 Fujitsu LTD. Central Office Coworking Space 東新橋1-5-2 (汐留シティーセンター) 2072 327 0 6.34
135. Office 住友不動産渋谷ファーストタワー Office 東1-2-20 2062 846 3 2.44
136. Office 株式会社バンダイ 本社 Office 駒形1-4-8 2056 1164 2 1.77
137. Office olinas Tower (オリナスタワー) Office 太平4-1-3 2032 497 0 4.09
138. Office Creative Studio SWIFT Office 栄町5-13-14 2032 17 0 119.53
139. Office 富士通マーケティング 秋葉原オフィス(Fujitsu Marketing Limited.) Office 神田練塀町3 (Daito-Bld.) 2030 43 1 47.21
140. Office 第一田町ビル Office 芝5-33-8 2028 143 0 14.18
141. Office 日本航空 本社 | Japan Airlines Head Office (JAL) Office 東品川2-4-11 2023 453 1 4.47
142. Office 府中インテリジェントパーク Office 日鋼町 2018 152 0 13.28
143. Office NBF豊洲キャナルフロント Office 豊洲5-6-52 1997 294 1 6.79
144. Office HDE, Inc. Office 南平台町16番28号 (グラスシティ渋谷 10F) 1996 97 2 20.58
145. Office UNIVERSAL MUSIC LLC (ユニバーサル ミュージック合同会社) Office 赤坂8-5-30 1950 714 1 2.73
146. Office タイムインターメディア Office 坂町26-27 (インテリジェントプラザビル 2F) 1902 80 1 23.77
147. Office TOSHIBA CORPORATION Headquarters (東芝 本社事務所) Office 芝浦1-1-1 (東芝ビルディング) 1895 423 6 4.48
148. Office サーバーテック(有) Office 富ヶ谷1-26-10 (ハイツ花1F) 1888 10 2 188.8
149. Coworking Space コワーキングスペース茅場町 Co-Edo(コエド) Coworking Space 新川1-3-4 (PAビル 5F) 1867 530 2 3.52
150. Office GMOペパボ株式会社 東京本社 Office 桜丘町26-1 (セルリアンタワー) 1867 146 3 12.79
151. Office Creative Lounge MOV (クリエイティブラウンジ モヴ) Office 渋谷2-21-1 (渋谷ヒカリエ 8F 8/(ハチ)) 1863 377 2 4.94
152. Coworking Space アット東京 (@Tokyo) データセンター Coworking Space 豊洲6-2-15 1862 434 1 4.29
153. Office 毎日新聞社 Office 一ツ橋1-1-1 (パレスサイドビル) 1862 821 1 2.27
154. Office 日本サッカー協会 Office 本郷3-10-15 (サッカー通り JFAハウス) 1857 385 0 4.82
155. Office 関東ITソフトウェア健保会館 Office 百人町2-27-6 1835 1230 5 1.49
156. Office ソニー品川テクノロジーセンター Office 港南2-15-3 (インターシティC棟) 1831 164 0 11.16
157. Office CSタワー Office 浅草橋5-20-8 1827 148 1 12.34
158. Coworking Space THE TERMINAL Coworking Space 神宮前3-22-12 (WAVE神宮前 3F) 1821 831 12 2.19
159. Office FACE-1ビル Office 枝川1-10-24 1816 20 0 90.8
160. Office NTT Data (NTTデータ) Office 豊洲3-3-3 (豊洲センタービル) 1807 459 0 3.94
161. Office 有明セントラルタワー Office 有明3-7-18 1803 369 0 4.89
162. Tech Startup CTC Learning Center Tech Startup 駒沢1-16-7 (駒沢中村ビル) 1799 132 1 13.63
163. Office CANON S TOWER (キヤノン S タワー) Office 港南2-16-6 1789 812 2 2.2
164. Office JAXA / 宇宙航空研究開発機構 本社・調布航空宇宙センター (JAXA - CAC / Chofu Aerospace Center) Office 深大寺東町7-44-1 1775 934 0 1.9
165. Tech Startup 株式会社Brainy Cube Tech Startup 台東1-36-4 (第2ファスナービル 3F) 1767 24 0 73.62
166. Office アユダンテ株式会社 (Ayudante, Inc.) Office 平河町1-1-8 (麹町市原ビル6F) 1763 24 1 73.46
167. Office 汐留メディアタワー Office 東新橋1-7-1 1754 547 1 3.21
168. Office 株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ (KDDI Web Communications Inc.) Office 麹町3-6 (住友不動産麹町ビル3号館) 1738 846 2 2.05
169. Office 相互半蔵門ビル Office 麹町1-7 1736 39 0 44.51
170. Office 株式会社 オプト Office 四番町6番 (東急番町ビル) 1725 281 1 6.14
171. Office 東芝浜松町ビル Office 芝浦1-1-43 1712 129 0 13.27
172. Office KDX豊洲グランスクエア Office 東雲1-7-12 1704 275 3 6.2
173. Office 虎ノ門タワーズオフィス Office 虎ノ門4-1-28 1704 322 2 5.29
174. Office マンサード代官山 Office 猿楽町10-1 1687 189 2 8.93
175. Office ヴイエムウェア 株式会社 (VMware, Inc.) 東京オフィス Office 浜松町1-30-5 (浜松町スクエア 13F) 1686 183 0 9.21
176. Conference Room NTT DATA 駒場研修センター Conference Room 駒場2-18-2 1677 454 1 3.69
177. Office Cybozu, Inc. (サイボウズ 本社) Office 日本橋2-7-1 (東京日本橋タワー 27F) 1676 582 2 2.88
178. Coworking Space Samurai Startup Island Coworking Space 東品川2-2-28 (タチバナビル 2F) 1673 608 0 2.75
179. Office 伊藤忠商事 東京本社 Office 北青山2-5-1 1669 451 2 3.7
180. Office NIFTY (ニフティ株式会社) Office 北新宿2-21-1 (新宿フロントタワー) 1667 766 2 2.18
181. Office teamLab Inc. (チームラボ株式会社) Office 本郷1-11-6 (東接本郷ビル 5F) 1655 387 1 4.28
182. Office 株式会社 セガ 本社 (1号館) Office 羽田1-2-12 1649 525 0 3.14
183. Office SANYO-CYP 東京支社 Office 常盤2‐1‐11 1649 3 0 549.67
184. Office 日本ヒューレット・パッカード (日本HP) 株式会社 八王子事業所 Office 明神町4-9-8 (京王八王子明神町ビル) 1648 81 0 20.35
185. Office シーバンスN館 Office 芝浦1-2-1 1642 317 0 5.18
186. Office MSビル Office 三番町20 1634 79 1 20.68
187. Office 城山トラストタワー Office 虎ノ門4-3-1 1632 464 6 3.52
188. Office 株式会社 ゆめみ Office 三軒茶屋2-11-23 (サンタワーズB棟7F) 1612 68 0 23.71
189. Office ハマサイト Office 海岸1-2-20 (汐留ビルディング) 1608 320 0 5.03
190. Office 東京住友ツインビルディング 西館 Office 新川2-27-1 1601 251 3 6.38
191. Office The Walt Disney Company Japan Office 下目黒1-8-1 1584 170 2 9.32
192. Office NTTコミュニケーションズ グランパークタワー Office 芝浦3-4-1 (芝浦グランパークタワー) 1571 273 2 5.75
193. Coworking Space co-ba shibuya Coworking Space 渋谷3-26-16 (第5叶ビル 5F) 1568 297 5 5.28
194. Office 株式会社トンボ鉛筆 Office 豊島6-10-12 1568 55 0 28.51
195. Office Sea Fort Square Center Bldg. (シーフォートスクエア センタービルディング) Office 東品川2-3-12 1567 195 1 8.04
196. Office BASE株式会社 Office 道玄坂2-11-1 (Gスクエア4階) 1559 144 1 10.83
197. Office Sumitomo Fudousan Shinjuku Garden Tower (住友不動産新宿ガーデンタワー) Office 大久保3-8-2 1556 182 0 8.55
198. Office 住友不動産芝公園タワー Office 芝公園2-11-1 1553 257 1 6.04
199. Office NTT Plala Inc. (株式会社 NTTぷらら) Office 有明3-5 1549 68 0 22.78
200. Office インプレスジャパン Office 三番町20 (MSビル 3F) 1544 123 1 12.55
201. Office ソフトバンク クロスゲート新砂 Office 新砂 3-4-4 1533 145 2 10.57
202. Office lepidum (株式会社 レピダム) Office 笹塚1-30-3 (ビラージュ笹塚3 602) 1530 35 1 43.71
203. Office IDCフロンティア Office 四谷4-29 1521 350 7 4.35
204. Office 常和八重洲ビル Office ​八​重​洲2-4-1 1491 43 1 34.67
205. Office KADOKAWA アスキー・メディアワークスBC Office 富士見1-8-19 (角川第3本社ビル) 1484 248 0 5.98
206. Office 株式会社バーズコミュニケーション 東京オフィス Office 大崎4-2-2 (トーカンMS五反田401) 1475 562 9 2.62
207. Office So-net Corporation (ソネット株式会社) Office 大崎2-1-1 (ThinkPark Tower) 1468 112 0 13.11
208. Office ライフイズテック株式会社 本社 Office 南麻布2-12-3 (南麻布ビル 1F) 1460 156 0 9.36
209. Office TFTビル 東館 East Wing Office 有明3-6-11 (東京ファッションタウンビル) 1445 631 1 2.29
210. Office 三菱総合研究所 本社 Office 永田町2-10-3 1423 217 0 6.56
211. Office 東芝 青梅事業所 Office 末広町2-9 1420 126 1 11.27
212. Office NHN Japan 株式会社 大崎オフィス Office 大崎2-1-1 (ThinkPark Tower 22F/23F) 1418 257 2 5.52
213. Office 株式会社 リクルート 本社 Office 丸の内1-9-2 (グラントウキョウサウスタワー 23-41階) 1414 638 1 2.22
214. Office 芝NBFタワー Office 芝大門1-1-30 1413 186 0 7.6
215. Office 丸の内センタービルディング Office 丸の内1-6-1 1412 290 0 4.87
216. Office 株式会社D2C(D2C Inc.) Office 東新橋1-9-2 (汐留住友ビル18階) 1404 244 1 5.75
217. Office 芝浦スクエアビル Office 芝浦4-9-25 1398 170 1 8.22
218. Office 住友不動産 三田ツインビル 西館 Office 三田3-5-27 1395 364 1 3.83
219. Office 三菱UFJ信託銀行 港南ビル Office 港南2-9-8 1390 51 0 27.25
220. Office 品川シーサイドパークタワー Office 東品川4-12-4 1387 243 0 5.71
221. Office りそな九段ビル Office 九段南1-5-6 1384 94 1 14.72
222. Office 報知新聞社 Office 港南4-6-49 1380 95 2 14.53
223. Office 株式会社 セガ 本社 (3号館) Office 東糀谷2-12-14 1380 92 2 15.0
224. Office ユーティリティセンタービル Office 羽田空港3-5-10 1374 113 0 12.16
225. Office 株式会社プラチナム・パスポート Office 渋谷3-26-17 (DUPLEXビル 9-10F) 1357 321 1 4.23
226. Office 逓信ビル (Communications Building) Office 大手町2-3-1 1354 169 1 8.01
227. Coworking Space LODGE Coworking Space 紀尾井町1-3 (東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー 17F) 1353 693 1 1.95
228. Tech Startup BePROUD Tech Startup 千駄ヶ谷5-32-7 (NOF南新宿ビル4F) 1349 66 1 20.44
229. Office JR東日本東京総合車両センター 田町センター Office 芝浦4/港南1 1346 167 5 8.06
230. Office Akasaka Tameike Tower (赤坂溜池タワー) Office 赤坂2-17-7 1336 524 1 2.55
231. Office 芝パークビルB館 Office 芝公園2-4-1 1328 178 1 7.46
232. Office MediaGuild池袋 Office 南池袋3-11-21 1327 6 1 221.17
233. Office NEC中河原技術センター Office 住吉町5-22-5 1320 90 0 14.67
234. Tech Startup Open Network Lab Tech Startup 恵比寿南3-5-7 (代官山デジタルゲートビル) 1315 308 5 4.27
235. Office NEC 玉川ソリューションセンター (玉川SC棟) Office 中原区下沼部1753 (NEC玉川事業場) 1312 123 0 10.67
236. Office 株式会社 匠技研 Office 海岸1-11-1 (ニューピア竹芝ノースタワー 13F) 1307 13 0 100.54
237. Office 伊豆栄 事務所 Office 1304 248 0 5.26
238. Office 日本経済新聞社南砂別館 Office 南砂5-8-1 1300 52 0 25.0
239. Tech Startup airスタジオ Tech Startup 高輪台3-7-16 1296 9 0 144.0
240. Tech Startup SmartNews, Inc. (スマートニュース株式会社) Tech Startup 神宮前6-25-16 (いちご神宮前ビル3F) 1292 470 1 2.75
241. Office 楽天株式会社 Office 東品川4-12-3 (品川シーサイド楽天タワー) 1272 357 0 3.56
242. Coworking Space NOMAD NEW'S BASE Coworking Space 西麻布1-10-8 1271 390 7 3.26
243. Office エレクトロニック・アーツ株式会社 Office 西新宿4-33-4 (住友不動産西新宿ビル4号館 7F) 1265 54 5 23.43
244. Office 株式会社コナミデジタルエンタテインメント Office 赤坂9-7-2 (ミッドタウン・イースト) 1265 54 0 23.43
245. Coworking Space 6階フロア Coworking Space 鶴巻2-1-1(東京海上日動ビル6階) 1261 34 1 37.09
246. Office アットホーム株式会社 蒲田オフィス Office 西蒲田8-2-11 (A・P・M蒲田ビル) 1256 15 0 83.73
247. Tech Startup KDDI 渋谷ヒカリエオフィス Tech Startup 渋谷2-21-1 (渋谷ヒカリエ32F) 1253 238 0 5.26
248. Office アルカウエストAIGタワー Office 錦糸1-2-4 1253 190 2 6.59
249. Office スタジオジブリ Office 梶野町1-4-25 1248 340 3 3.67
250. Office 株式会社パソナ Office 大手町2-6-4 (大和呉服橋ビル) 1233 585 2 2.11
251. Tech Startup 全労済情報センター Tech Startup 別所2-39-1 1221 23 0 53.09
252. Office 朝日生命大手町ビル Office 大手町2-6-1 1220 505 0 2.42
253. Corporate Cafeteria One Microsoft Cafe Corporate Cafeteria 港南2-16-3 (品川グランドセントラルタワー) 1215 108 1 11.25
254. Office 株式会社 ミツエーリンクス (Mitsue-Links Co., Ltd.) Office 西新宿8-17-1 (住友不動産新宿グランドタワー 33F) 1215 90 1 13.5
255. Office 中野坂上セントラルビル Office 本町2-46-2 1215 97 0 12.53
256. Office 日本コカ・コーラ 株式会社 本社 Office 渋谷4-6-3 1214 344 1 3.53