Most popular Foursquare States & Municipalities in Warsaw

Venue Total check-ins Total users Tips Check-ins per user
1. Neighborhood Centrum Neighborhood 57818 9690 27 5.97
2. City Warszawa City 44183 24098 44 1.83
3. Neighborhood Stare Miasto Neighborhood 28981 15949 120 1.82
4. Neighborhood Saska Kępa Neighborhood 16528 2369 18 6.98
5. Neighborhood Kabaty Neighborhood 12155 1840 10 6.61
6. Neighborhood Wilanów Neighborhood 9832 2305 7 4.27
7. Neighborhood Wola Neighborhood 9329 2680 7 3.48
8. Neighborhood Mokotów Neighborhood 8987 1483 4 6.06
9. Neighborhood Miasteczko Wilanów Neighborhood 8889 1355 5 6.56
10. Neighborhood Muranów Neighborhood 8421 2239 3 3.76
11. Neighborhood Natolin Neighborhood 7712 1315 4 5.86
12. Neighborhood Mordor na Domaniewskiej Neighborhood 7642 1019 2 7.5
13. Neighborhood Żoliborz Neighborhood 7196 953 4 7.55
14. Neighborhood Powiśle Neighborhood 6258 2149 6 2.91
15. Neighborhood Gocław Neighborhood 5875 1248 3 4.71
16. Neighborhood Śródmieście Południowe Neighborhood 5780 2612 1 2.21
17. Neighborhood Śródmieście Północne Neighborhood 5721 2777 4 2.06
18. Neighborhood Sielce Neighborhood 5476 891 3 6.15
19. Neighborhood Sadyba Neighborhood 5468 789 3 6.93
20. Neighborhood Szczęśliwice Neighborhood 5429 875 1 6.2
21. City Konstancin-Jeziorna City 5321 1290 3 4.12
22. Neighborhood Stary Mokotów Neighborhood 5005 1149 2 4.36
23. Neighborhood Bielany Neighborhood 4623 792 6 5.84
24. Neighborhood Włochy Neighborhood 4358 1780 0 2.45
25. Neighborhood Stara Ochota Neighborhood 4355 1253 1 3.48
26. Neighborhood Praga Północ Neighborhood 4175 1702 5 2.45
27. Village Raszyn Village 4115 989 6 4.16
28. Neighborhood Ursynów Neighborhood 3800 888 2 4.28
29. Neighborhood Służew nad Dolinką Neighborhood 3793 681 0 5.57
30. Neighborhood Osiedle Potok Neighborhood 3726 376 1 9.91
31. City Łomianki City 3718 1070 5 3.47
32. Neighborhood Zacisze Neighborhood 3545 534 2 6.64
33. Neighborhood Tarchomin Neighborhood 3485 667 5 5.22
34. Neighborhood Bemowo Neighborhood 3410 961 6 3.55
35. Neighborhood Ursus Neighborhood 3383 981 4 3.45
36. Neighborhood Osiedle Ruda Neighborhood 3297 253 0 13.03
37. Neighborhood Grochów Neighborhood 3277 953 6 3.44
38. Neighborhood Ochota Neighborhood 3104 1054 6 2.94
39. City Józefosław City 2879 561 2 5.13
40. City Legionowo City 2873 862 1 3.33
41. Neighborhood Stary Żoliborz Neighborhood 2794 857 2 3.26
42. Neighborhood Młociny Neighborhood 2683 1017 5 2.64
43. City Michałowice City 2652 379 0 7.0
44. Neighborhood Praga Południe Neighborhood 2594 1035 4 2.51
45. Town Józefów Town 2586 631 3 4.1
46. Country Poland (Polska) (Polska) Country 2393 1945 13 1.23
47. Neighborhood Wierzbno Neighborhood 2391 638 0 3.75
48. Neighborhood Radość Neighborhood 2365 536 6 4.41
49. Neighborhood Marki Neighborhood 2360 839 3 2.81
50. Village Julianów Village 2264 213 2 10.63
51. Neighborhood Marymont Neighborhood 2264 830 1 2.73
52. Neighborhood Falenica Neighborhood 2260 492 2 4.59
53. City Ząbki City 2216 648 1 3.42
54. Neighborhood Chomiczówka Neighborhood 2205 518 2 4.26
55. City Piastów City 2137 624 5 3.42
56. Neighborhood Osiedle Piaski Neighborhood 2129 240 0 8.87
57. City Zielonka City 2059 514 0 4.01
58. Neighborhood Targówek Neighborhood 2046 693 0 2.95
59. Neighborhood Ursynów Północny Neighborhood 2022 662 2 3.05
60. Neighborhood Okęcie Neighborhood 1970 760 2 2.59
61. Neighborhood Wawer Neighborhood 1969 600 0 3.28
62. Neighborhood Zawady Neighborhood 1829 322 1 5.68
63. Neighborhood Słodowiec Neighborhood 1825 560 0 3.26
64. Neighborhood Rakowiec Neighborhood 1819 436 1 4.17
65. Neighborhood Stare Bielany Neighborhood 1810 672 1 2.69
66. Neighborhood Stara Miłosna Neighborhood 1808 685 1 2.64
67. Neighborhood Siekierki Neighborhood 1797 376 1 4.78
68. Neighborhood Międzylesie Neighborhood 1779 355 2 5.01
69. Neighborhood Bródno Neighborhood 1774 589 1 3.01
70. Neighborhood Grabów Neighborhood 1755 290 0 6.05
71. Neighborhood Sady Żoliborskie Neighborhood 1739 519 3 3.35
72. Neighborhood Anin Neighborhood 1732 422 0 4.1
73. Neighborhood Służewiec Neighborhood 1656 402 0 4.12
74. Neighborhood Służew Neighborhood 1655 577 1 2.87
75. Neighborhood Wawrzyszew Neighborhood 1640 609 1 2.69
76. City Izabelin City 1638 433 1 3.78
77. Neighborhood Nowa Praga Neighborhood 1579 617 0 2.56
78. Neighborhood Białołęka Neighborhood 1569 565 4 2.78
79. Neighborhood Wesoła Neighborhood 1567 376 0 4.17
80. Neighborhood Imielin Neighborhood 1509 563 1 2.68
81. City Otwock City 1491 601 3 2.48
82. Neighborhood Nowe Miasto Neighborhood 1460 905 1 1.61
83. Neighborhood Rembertów Neighborhood 1433 469 1 3.06
84. Neighborhood Wilanów Niski Neighborhood 1399 249 1 5.62
85. Neighborhood Stara Praga Neighborhood 1370 418 1 3.28
86. Neighborhood Stegny Neighborhood 1355 362 1 3.74
87. Neighborhood Przyczółek Grochowski Neighborhood 1353 268 1 5.05
88. Neighborhood Mysiadlo Neighborhood 1334 411 1 3.25
89. Neighborhood Nowolipki Neighborhood 1272 545 1 2.33
90. Neighborhood Osiedle za Żelazną Bramą Neighborhood 1261 92 1 13.71
91. Neighborhood Kamionek Neighborhood 1070 252 0 4.25
92. Neighborhood Nowodwory Neighborhood 1057 342 1 3.09
93. Neighborhood Stary Mokotow Neighborhood 1049 447 1 2.35
94. Neighborhood Ursynów Centrum Neighborhood 1048 420 0 2.5
95. Neighborhood Ujazdów Neighborhood 1027 553 0 1.86
96. Neighborhood Osiedle LAS Neighborhood 1003 81 3 12.38
97. Neighborhood Jelonki Neighborhood 1002 330 0 3.04
98. City Warszawa City 956 570 2 1.68
99. City Sulejówek City 950 389 4 2.44
100. City Stare Babice City 939 378 1 2.48
101. Neighborhood Gocławek Neighborhood 919 444 2 2.07
102. Neighborhood Czerniaków Neighborhood 913 216 0 4.23
103. Neighborhood Młynów Neighborhood 910 272 1 3.35
104. Neighborhood Powsinek Neighborhood 882 57 0 15.47
105. Neighborhood Ksawerów Neighborhood 813 168 0 4.84
106. Neighborhood Mokotów Neighborhood 809 305 0 2.65
107. Neighborhood Osiedle Przyjaźń Neighborhood 757 160 0 4.73
108. Neighborhood Stare Bródno Neighborhood 744 217 0 3.43
109. Neighborhood Nowe Bielany Neighborhood 719 173 3 4.16
110. Town Janki Town 717 356 0 2.01
111. Neighborhood Marysin Wawerski Neighborhood 700 270 0 2.59
112. Neighborhood Wyględów Neighborhood 684 115 0 5.95
113. City Reguły City 654 117 1 5.59
114. Neighborhood Zerzeń Neighborhood 635 150 1 4.23
115. Neighborhood Wrzeciono Neighborhood 604 224 0 2.7
116. Neighborhood Panska 55 Neighborhood 586 17 0 34.47
117. City Kawęczyn-Wygoda City 575 83 1 6.93
118. City Michałowice-Osiedle City 573 33 0 17.36
119. Neighborhood Bemowo Lotnisko Neighborhood 572 177 0 3.23
120. Country Republic of Poland | Rzeczpospolita Polska Country 571 493 4 1.16
121. Neighborhood Żoliborska dzielnia Neighborhood Stanisława Tołwińskiego, 01-001 Warszawa 556 84 0 6.62
122. Neighborhood Żerań Neighborhood 556 241 0 2.31
123. Neighborhood Marymont-Ruda Neighborhood 547 87 0 6.29
124. Neighborhood Osiedle Klasyków Neighborhood 542 66 1 8.21
125. Neighborhood Stary Imielin Neighborhood 535 260 0 2.06
126. Neighborhood Sady Rembertowskie Neighborhood 512 44 1 11.64
127. Neighborhood Aleksandrow Neighborhood 510 81 0 6.3
128. Village Nieporęt Village 508 262 0 1.94
129. Neighborhood Stare Miasto Neighborhood 476 392 0 1.21
130. Neighborhood Miedzeszyn Neighborhood 471 157 0 3.0
131. City Jabłonna City 466 181 0 2.57
132. City Jadwisin City 444 45 1 9.87
133. Neighborhood Ul. Wileńska Neighborhood 441 152 0 2.9
134. Neighborhood Radość Neighborhood 414 94 1 4.4
135. Neighborhood Weteranów Neighborhood 413 16 0 25.81
136. Neighborhood Szmulowizna Neighborhood 411 194 0 2.12
137. City Skolimów, Konstancin City 409 256 0 1.6
138. Neighborhood Żoliborz Oficerski Neighborhood 401 33 0 12.15
139. Neighborhood Stare Marki Neighborhood 398 135 0 2.95
140. Neighborhood Nowoberestecka Neighborhood 394 19 0 20.74
141. Neighborhood Zielona Neighborhood 393 36 1 10.92
142. Neighborhood Odolany Neighborhood 393 167 0 2.35
143. Neighborhood Wspólna Droga Neighborhood 383 117 2 3.27
144. Neighborhood osiedle Tarchomin Neighborhood 375 81 1 4.63
145. City Rotunda City 371 226 3 1.64
146. City Chyliczki City 361 112 0 3.22
147. Neighborhood tam gdzie zaczyna sie Zoliborz Neighborhood Powazkowska (Krasinskiego) 352 107 1 3.29
148. Neighborhood Filtry Neighborhood 352 198 1 1.78
149. Neighborhood Górce Neighborhood 352 141 0 2.5
150. Neighborhood Puerto Osiedle Neighborhood 346 35 0 9.89
151. Neighborhood Solec Neighborhood 339 225 0 1.51
152. City Kmb City 338 2 0 169.0
153. Neighborhood Szamocin Neighborhood 336 58 0 5.79
154. City Warsaw City 331 299 0 1.11
155. Neighborhood Mirów Neighborhood 331 146 0 2.27
156. Neighborhood Taneczna street Neighborhood 325 17 1 19.12
157. Neighborhood PBJ Neighborhood 322 2 0 161.0
158. Neighborhood Osiedle Olszyny Neighborhood 316 55 0 5.75
159. Neighborhood Jelonki Północne Neighborhood 316 157 0 2.01
160. Neighborhood Brazylijska Neighborhood 306 56 0 5.46
161. Neighborhood Bemowo Yelonki Neighborhood 301 65 0 4.63
162. Neighborhood Tarchomin Neighborhood 292 133 0 2.2
163. Neighborhood Koło Neighborhood 286 115 1 2.49
164. City Opacz City 285 62 0 4.6
165. Neighborhood Rue du Międzynarodowa Neighborhood międzynarodowa 285 21 0 13.57
166. Neighborhood Osiedle Saska Neighborhood 281 68 3 4.13
167. Neighborhood Powązki Neighborhood 273 159 0 1.72
168. Neighborhood Jelonki Południowe Neighborhood 273 153 0 1.78
169. Neighborhood Michalin Neighborhood 267 76 0 3.51
170. Neighborhood Pustelnik Neighborhood 263 62 0 4.24
171. Neighborhood Wyczółki Neighborhood 259 77 0 3.36
172. Neighborhood Royal Axis Neighborhood 255 10 0 25.5
173. Neighborhood Gdzieś Na Pradze Neighborhood 252 62 2 4.06
174. Neighborhood Tamka Neighborhood 247 136 0 1.82
175. Neighborhood Stary Żoliborz Neighborhood 246 53 0 4.64
176. Neighborhood Saska Kępa Neighborhood Niekłańska (Obrońców) 238 31 1 7.68
177. City Bielawa City 233 48 0 4.85
178. Neighborhood Środkowa Neighborhood 232 34 1 6.82
179. Neighborhood Villa Carré Arte Neighborhood 230 21 0 10.95
180. Neighborhood Grabow Neighborhood 229 111 0 2.06
181. Neighborhood Michałówek Neighborhood 227 22 0 10.32
182. Neighborhood Czechowice, Ursus Neighborhood 226 34 0 6.65
183. City Wiązowna City 219 132 0 1.66
184. Neighborhood Wola Prestige Neighborhood 218 16 0 13.62
185. Neighborhood Osiedle Za Żelazną Bramą Neighborhood 215 23 1 9.35
186. Neighborhood Osiedle Pileckiego Neighborhood 215 51 0 4.22
187. Country Poland Country 209 185 0 1.13
188. Neighborhood Stary Rembertów Neighborhood 206 97 0 2.12
189. Neighborhood Praga Północ Neighborhood Praga Północ 205 99 0 2.07
190. Neighborhood Warsawa Neighborhood Warsawa 204 166 2 1.23
191. City Warsaw City 202 184 0 1.1
192. Neighborhood Gocławek Neighborhood 199 98 2 2.03
193. Neighborhood Park Na Jeziorkiem Neighborhood 198 28 0 7.07
194. Neighborhood Lapońska Neighborhood 184 13 0 14.15
195. Neighborhood Zielona Białołęka Neighborhood 182 58 0 3.14
196. Neighborhood Grodzisk Neighborhood 182 72 0 2.53
197. Neighborhood Nowolipie Neighborhood 178 74 1 2.41
198. Neighborhood Szeligi Neighborhood 177 36 0 4.92
199. Neighborhood Bielany Neighborhood Dantego 172 55 1 3.13
200. Neighborhood Służew Nad Dolinką Neighborhood 168 79 0 2.13
201. Neighborhood Targówek Neighborhood Toruńska 168 75 0 2.24
202. Neighborhood Marymont-Kaskada Neighborhood 167 81 0 2.06
203. Neighborhood Graniczna 4 Neighborhood 166 32 0 5.19
204. Village Latchorzew Village 165 73 0 2.26
205. Neighborhood Ulrychów Neighborhood 164 77 0 2.13
206. Neighborhood Targówek Mieszkaniowy Neighborhood 163 86 0 1.9
207. Neighborhood 1 Sierpnia Neighborhood 162 51 0 3.18
208. Neighborhood okrąg Neighborhood 160 53 0 3.02
209. Neighborhood Chomiczówka Neighborhood Kwitnaca 151 57 0 2.65
210. Neighborhood Śródmieście Północne Neighborhood 150 96 0 1.56
211. Neighborhood Nowe Włochy Neighborhood 146 55 0 2.65
212. City Wesoła City 144 86 0 1.67
213. Neighborhood Zielony Zoliborz Neighborhood 144 38 1 3.79
214. City Warsaw City Poland City 142 126 1 1.13
215. City Łomianki City 142 102 0 1.39
216. Neighborhood WSM Neighborhood 140 5 0 28.0
217. Neighborhood Niedźwiadek Neighborhood 140 79 0 1.77
218. Neighborhood Sady Żoliborskie Neighborhood 140 68 0 2.06
219. Neighborhood Dolina Sluzewiecka Neighborhood 137 68 0 2.01
220. Neighborhood Wólka Węglowa Neighborhood 137 54 0 2.54
221. Neighborhood Osiedle Żenczykowskiego Neighborhood 136 9 0 15.11
222. Neighborhood pyry Neighborhood 134 69 0 1.94
223. Neighborhood Gołąbki Neighborhood 133 63 0 2.11
224. City Osiedle Brzeziny City 131 13 1 10.08
225. City Zakręt City 127 59 1 2.15
226. Neighborhood Klaudyn Neighborhood 126 66 0 1.91
227. Neighborhood Mysiadło Neighborhood Gmina Lesznowola 123 36 1 3.42
228. Neighborhood Grochowska Neighborhood 123 60 0 2.05
229. Neighborhood Park Apartamentowy Neighborhood 121 3 0 40.33
230. Village Blizne Łaszczyńskiego Village 118 56 0 2.11
231. Neighborhood Beehive Neighborhood 116 4 0 29.0
232. Neighborhood Praga Neighborhood 116 87 0 1.33
233. City Bemowo IV City 113 24 0 4.71
234. Neighborhood Groty Neighborhood 112 48 0 2.33
235. Neighborhood Banderii Neighborhood 112 41 0 2.73
236. Neighborhood Błota Neighborhood 106 62 0 1.71
237. Neighborhood Gibalak Neighborhood 106 13 0 8.15
238. Neighborhood Ku Wiśle Neighborhood 105 23 0 4.57
239. City Róg Marszałkowskiej i Hożej City 103 34 0 3.03
240. Neighborhood Warecka Neighborhood 102 40 0 2.55
241. Neighborhood Middle Jantar Walk Neighborhood 101 4 0 25.25
242. Neighborhood Portofino Neighborhood 101 19 0 5.32
243. Neighborhood Jeziorki Neighborhood 98 42 0 2.33
244. Neighborhood Strzeżone Neighborhood 98 5 0 19.6
245. Neighborhood Wrzeciono Neighborhood 97 61 0 1.59
246. City Varşova / Polonya City 92 85 0 1.08
247. Neighborhood Potok Neighborhood 92 22 0 4.18
248. Neighborhood Krzywopoboczna Neighborhood 91 5 0 18.2
249. Neighborhood Spacer po dzielni Neighborhood 89 6 0 14.83
250. Neighborhood Wiśniewo Neighborhood 88 7 0 12.57
251. City Rybie City 87 7 0 12.43
252. Neighborhood Mielczarskiego Neighborhood 87 31 0 2.81
253. Neighborhood Opacz Mała Neighborhood 87 4 0 21.75
254. City Warszawa City 86 78 0 1.1
255. Neighborhood Kombajnistów Neighborhood 85 19 0 4.47
256. City Warsawa City 85 72 0 1.18